Sie können Ihre gewünschte Gemeinde mit den Ergebnissen der einzelnen Stimmbezirke über die Schaltfläche "anderes Gebiet auswählen" aufrufen. Wählen Sie zuerst Ihren Landkreis aus und dann die Gemeinde.
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Dorn, Florian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
SPD | Keller, Marcel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
GRÜNE | Linse, Joachim | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FDP | Steffen, Daniel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
AfD | Dr. Kuchlbauer, Simon | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | Kroeschell, Michael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Linke | Merx, Jennifer | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 0 | - | 0 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Untergebiete
- 1 - Grundschule, Haupteingang
- 2 - Grundschulerweiterungsbau, Foyer
- 3 - Luise-Scheppler-Kindergarten
- 4 - Leonhard-Wagner-Mittelschule, Mehrzweckraum
- 5 - Leonhard-Wagner-Mittelschule, Foyer
- 6 - Stadthalle, Restaurant
- 7 - Berufsfachschule für Diätassistenten
- 8 - Kath. Pfarrzentrum
- 9 - St.-Christophorus-Kindergarten
- 10 - Evang. Gemeindesaal
- 11 - Birkach, Feuerwehrhaus
- 12 - Klimmach, Bürgerhaus
- 13 - Mittelstetten, Feuerwehrhaus
- 14 - Schwabegg, Dorfgemeinschaftshaus
- 21 - Briefwahlvorstand I
- 22 - Briefwahlvorstand II
- 23 - Briefwahlvorstand III
- 24 - Briefwahlvorstand IV
- 25 - Briefwahlvorstand V
- 26 - Briefwahlvorstand VI
- 27 - Briefwahlvorstand VII
- 28 - Briefwahlvorstand VIII
- 29 - Briefwahlvorstand IX
- 30 - Briefwahlvorstand X