Sie können Ihre gewünschte Gemeinde mit den Ergebnissen der einzelnen Stimmbezirke über die Schaltfläche "anderes Gebiet auswählen" aufrufen. Wählen Sie zuerst Ihren Landkreis aus und dann die Gemeinde.
Wahlbeteiligung: 83,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Dorn, Florian | 4.030 | 43,7 % | 3.712 | 40,0 % |
SPD | Keller, Marcel | 962 | 10,4 % | 922 | 9,9 % |
GRÜNE | Linse, Joachim | 985 | 10,7 % | 940 | 10,1 % |
FDP | Steffen, Daniel | 294 | 3,2 % | 336 | 3,6 % |
AfD | Dr. Kuchlbauer, Simon | 1.856 | 20,1 % | 1.900 | 20,5 % |
FREIE WÄHLER | Kroeschell, Michael | 637 | 6,9 % | 410 | 4,4 % |
Die Linke | Merx, Jennifer | 461 | 5,0 % | 486 | 5,2 % |
dieBasis | - | - | 40 | 0,4 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 104 | 1,1 % | |
Die PARTEI | - | - | 44 | 0,5 % | |
ÖDP | - | - | 34 | 0,4 % | |
BP | - | - | 15 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 42 | 0,5 % | |
PdH | - | - | 10 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 5 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 278 | 3,0 % | |
Wahlberechtigte | 11.079 | - | 11.079 | - | |
Wähler | 9.300 | 83,9 % | 9.300 | 83,9 % | |
Ungültige Stimmen | 75 | 0,8 % | 21 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 9.225 | 99,2 % | 9.279 | 99,8 % |
Untergebiete
- 1 - Grundschule, Haupteingang
- 2 - Grundschulerweiterungsbau, Foyer
- 3 - Luise-Scheppler-Kindergarten
- 4 - Leonhard-Wagner-Mittelschule, Mehrzweckraum
- 5 - Leonhard-Wagner-Mittelschule, Foyer
- 6 - Stadthalle, Restaurant
- 7 - Berufsfachschule für Diätassistenten
- 8 - Kath. Pfarrzentrum
- 9 - St.-Christophorus-Kindergarten
- 10 - Evang. Gemeindesaal
- 11 - Birkach, Feuerwehrhaus
- 12 - Klimmach, Bürgerhaus
- 13 - Mittelstetten, Feuerwehrhaus
- 14 - Schwabegg, Dorfgemeinschaftshaus
- 21 - Briefwahlvorstand I
- 22 - Briefwahlvorstand II
- 23 - Briefwahlvorstand III
- 24 - Briefwahlvorstand IV
- 25 - Briefwahlvorstand V
- 26 - Briefwahlvorstand VI
- 27 - Briefwahlvorstand VII
- 28 - Briefwahlvorstand VIII
- 29 - Briefwahlvorstand IX
- 30 - Briefwahlvorstand X