Sie können Ihre gewünschte Gemeinde mit den Ergebnissen der einzelnen Stimmbezirke über die Schaltfläche "anderes Gebiet auswählen" aufrufen. Wählen Sie zuerst Ihren Landkreis aus und dann die Gemeinde.
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Dorn, Florian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
SPD | Keller, Marcel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
GRÜNE | Linse, Joachim | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FDP | Steffen, Daniel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
AfD | Dr. Kuchlbauer, Simon | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | Kroeschell, Michael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Linke | Merx, Jennifer | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 0 | - | 0 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Untergebiete
- 1 - Stimmbezirk 1 - Staudenlandhalle Fischach Halle 1
- 2 - Stimmbezirk 2 - Staudenlandhalle Fischach Halle 3
- 3 - Stimmbezirk 3 - Vereinsheim Aretsried
- 4 - Stimmbezirk 4 - Turnhalle Willmatshofen
- 5 - Stimmbezirk 5 - Alte Schule Wollmetshofen
- 6 - Stimmbezirk 6 - Vereinsheim Siegertshofen
- 11 - Briefwahlvorstand 0011
- 12 - Briefwahlvorstand 0012
- 13 - Briefwahlvorstand 0013
- 14 - Briefwahlvorstand 0014