Wahlbeteiligung: 65,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024 (final), 778 - Unterallgäu
Endergebnis, 11.06.2024, 08:01:56

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 30.999 42,3 % -2,4
GRÜNE 5.306 7,2 % -7,3
SPD 4.113 5,6 % -0,4
AfD 12.186 16,6 % +6,6
FREIE WÄHLER 7.634 10,4 % +2,5
FDP 2.492 3,4 % +0,2
ÖDP 1.906 2,6 % -2,4
DIE LINKE 641 0,9 % -0,8
Die PARTEI 990 1,3 % +0,1
Tierschutzpartei 713 1,0 % +0,0
Volt 745 1,0 % +0,6
PIRATEN 224 0,3 % -0,1
FAMILIE 297 0,4 % -0,0
MERA25 72 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 202 0,3 % +0,1
PdH 114 0,2 % +0,2
HEIMAT 88 0,1 % +0,1
Bündnis C 169 0,2 % -0,0
Verjüngungsforschung 19 0,0 % +0,0
BIG 25 0,0 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 93 0,1 % +0,1
DKP 7 0,0 % -0,0
MLPD 9 0,0 % -0,0
SGP 6 0,0 % +0,0
ABG 123 0,2 % +0,2
dieBasis 375 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 285 0,4 % +0,4
BSW 2.768 3,8 % +3,8
DAVA 65 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 22 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 113 0,2 % +0,2
PDV 65 0,1 % +0,1
PdF 367 0,5 % +0,5
V-Partei³ 105 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 112.451 - -
Wähler 73.600 65,5 % +6,6
Ungültige Stimmen 262 0,4 % +0,1
Gültige Stimmen 73.338 99,6 % -0,1