Wahlbeteiligung: 61,5 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 2.636 | 40,1 % |
GRÜNE | 564 | 8,6 % |
SPD | 502 | 7,6 % |
AfD | 1.063 | 16,2 % |
FREIE WÄHLER | 507 | 7,7 % |
FDP | 247 | 3,8 % |
ÖDP | 232 | 3,5 % |
DIE LINKE | 72 | 1,1 % |
Die PARTEI | 90 | 1,4 % |
Tierschutzpartei | 64 | 1,0 % |
Volt | 71 | 1,1 % |
PIRATEN | 14 | 0,2 % |
FAMILIE | 18 | 0,3 % |
MERA25 | 6 | 0,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 22 | 0,3 % |
PdH | 4 | 0,1 % |
HEIMAT | 3 | 0,0 % |
Bündnis C | 7 | 0,1 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 5 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,1 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,0 % |
SGP | 1 | 0,0 % |
ABG | 9 | 0,1 % |
dieBasis | 43 | 0,7 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 24 | 0,4 % |
BSW | 286 | 4,4 % |
DAVA | 9 | 0,1 % |
KLIMALISTE | 3 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 9 | 0,1 % |
PDV | 8 | 0,1 % |
36 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 11 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 10.719 | - |
Wähler | 6.592 | 61,5 % |
Ungültige Stimmen | 19 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 6.573 | 99,7 % |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Mindelheim 1
- 0002 - Mindelheim 2
- 0003 - Mindelheim 3
- 0004 - Mindelheim 4
- 0005 - Mindelheim 5
- 0006 - Mindelheim 6 mit Gernstall, Unggenried, Westernach, Ober- und Unterauerbach
- 0007 - Nassenbeuren
- 0008 - Mindelau und Heimenegg
- 0011 - Briefwahl Mindelheim 1
- 0012 - Briefwahl Mindelheim 2
- 0013 - Briefwahl Mindelheim 3
- 0014 - Briefwahl Mindelheim 4
- 0015 - Briefwahl Mindelheim 5