Sie können Ihre gewünschte Gemeinde mit den Ergebnissen der einzelnen Stimmbezirke über die Schaltfläche "anderes Gebiet auswählen" aufrufen. Wählen Sie zuerst Ihren Landkreis aus und dann die Gemeinde.
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Dorn, Florian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
SPD | Keller, Marcel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
GRÜNE | Linse, Joachim | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FDP | Steffen, Daniel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
AfD | Dr. Kuchlbauer, Simon | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | Kroeschell, Michael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Linke | Merx, Jennifer | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 0 | - | 0 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Untergebiete
- 01 - Stimmbezirk 1: Straßen A - Bo
- 02 - Stimmbezirk 2: Straßen Br - E
- 03 - Stimmbezirk 3: Straßen F - H
- 04 - Stimmbezirk 4: Straßen I - L
- 05 - Stimmbezirk 5: Straßen M - R
- 06 - Stimmbezirk 6: Straßen S - Z, Stadtteil Gernstall und Unggenried
- 07 - Stimmbezirk 7: Stadtteil Mindelau und Heimenegg
- 08 - Stimmbezirk 8: Stadtteil Nassenbeuren
- 09 - Stimmbezirk 9: Stadtteil Unter- und Oberauerbach
- 10 - Stimmbezirk 10: Stadtteil Westernach
- 21 - Briefwahl 1
- 22 - Briefwahl 2
- 23 - Briefwahl 3
- 24 - Briefwahl 4
- 25 - Briefwahl 5
- 26 - Briefwahl 6