Sie können Ihre gewünschte Gemeinde mit den Ergebnissen der einzelnen Stimmbezirke über die Schaltfläche "anderes Gebiet auswählen" aufrufen. Wählen Sie zuerst Ihren Landkreis aus und dann die Gemeinde.
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Dorn, Florian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
SPD | Keller, Marcel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
GRÜNE | Linse, Joachim | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FDP | Steffen, Daniel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
AfD | Dr. Kuchlbauer, Simon | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | Kroeschell, Michael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Linke | Merx, Jennifer | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 0 | - | 0 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Untergebiete
- 0001 - Pfarrer-Kneipp-Grundschule, Aula
- 0002 - Pfarrer-Kneipp-Grundschule, Westflügel
- 0003 - Pfarrer-Kneipp-Mittelschule, Aula (neben Feuerwehrhaus)
- 0004 - Rathaus, Kneippsaal (EG)
- 0005 - Städt. Kindertagesstätte Gartenstadt
- 0006 - Pfarrzentrum St. Ulrich
- 0007 - Städt. Kindergarten Schlingen
- 0008 - Ehem. Volksschule Kirchdorf, Musikerheim
- 0009 - Dorfgemeinschaftshaus Dorschhausen
- 0010 - Städt. Kindergarten Stockheim
- 0021 - Stimmbezirk 21
- 0022 - Stimmbezirk 22
- 0023 - Stimmbezirk 23
- 0024 - Stimmbezirk 24
- 0025 - Stimmbezirk 25
- 0026 - Stimmbezirk 26
- 0027 - Stimmbezirk 27